事故案例索引¶
本页汇总所有已收录的大停电事故案例,按地区分类展示。
当前阶段说明
当前项目处于协作启动阶段:现有案例页面均为占位稿,内容待持续完善。
🌎 北美地区¶
| 事故名称 | 年份 | 影响规模 | 状态 | 贡献者 |
|---|---|---|---|---|
| 美加大停电 | 2003 | 5500万人 | 📝 占位页 | - |
| 美国东北大停电 | 1965 | 3000万人 | 📝 占位页 | - |
| 德州大停电 | 2021 | 450万户 | 📝 待收录 | - |
| 加州大停电 | 2019 | 200万户 | 📝 待收录 | - |
🌍 欧洲地区¶
| 事故名称 | 年份 | 影响规模 | 状态 | 贡献者 |
|---|---|---|---|---|
| 意大利大停电 | 2003 | 5600万人 | 📝 占位页 | - |
| 欧洲大停电 | 2006 | 1500万人 | 📝 占位页 | - |
| 英国大停电 | 2019 | 100万人 | 📝 待收录 | - |
| 土耳其大停电 | 2015 | 7600万人 | 📝 待收录 | - |
🌏 亚洲地区¶
| 事故名称 | 年份 | 影响规模 | 状态 | 贡献者 |
|---|---|---|---|---|
| 印度大停电 | 2012 | 6.2亿人 | 📝 占位页 | - |
| 巴基斯坦大停电 | 2021 | 2亿人 | 📝 待收录 | - |
| 孟加拉国大停电 | 2014 | 1.5亿人 | 📝 待收录 | - |
| 印尼大停电 | 2019 | 3000万人 | 📝 待收录 | - |
🌐 其他地区¶
| 事故名称 | 年份 | 影响规模 | 状态 | 贡献者 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西大停电 | 2009 | 6000万人 | 📝 待收录 | - |
| 巴西大停电 | 2023 | 9300万人 | 📝 待收录 | - |
| 阿根廷大停电 | 2019 | 4800万人 | 📝 待收录 | - |
| 委内瑞拉大停电 | 2019 | 3000万人 | 📝 待收录 | - |
| 南非限电危机 | 2023 | 持续性 | 📝 待收录 | - |
📊 按事故类型分类¶
连锁故障型¶
- 2003年美加大停电
- 2003年意大利大停电
- 2006年欧洲大停电
设备故障型¶
- 1965年美国东北大停电
供需失衡型¶
- 2012年印度大停电
- 2021年德州大停电
自然灾害型¶
- 2019年加州大停电(野火)
- 2021年德州大停电(寒潮)
🎯 如何认领主题¶
- 待内容审核组确认事故清单并发布(以上清单仅为示例,具体以内容审核组发布为准)
- 联系内容审核组登记认领,或自主选题并由内容审核组确认
- 参考 贡献指南 开始撰写
认领须知
- 每人限认领 1 个主题
- 请在规定时间内完成初稿
- 如需更换主题,请提前告知内容审核组